Kodinkoneiden sähkönkulutus – mitä ne oikeasti kuluttavat?
Kodinkoneet ovat suuri osa kotitalouden sähkönkulutusta. Tässä artikkelissa kerromme tyypilliset kulutuslukemat ja autamme sinua arvioimaan omien laitteidesi kulutusta.
Tyypillisiä sähkönkulutuslukemia
| Laite | Teho (W) | Kulutus/vrk (kWh) | Kulutus/v (kWh) |
|---|---|---|---|
| Jääkaappi | 150 | 1,0–2,0 | 365–730 |
| Pakastin | 200 | 1,2–2,5 | 438–912 |
| Pesukone | 2000 | 0,5–1,5 (pesu) | 180–540 |
| Kuivausrumpu | 2500 | 2,0–4,0 | 730–1460 |
| Astianpesukone | 1800 | 0,8–1,5 | 292–547 |
| Tietokone | 300 | 1,0–3,0 | 365–1095 |
| Kannettava | 60 | 0,2–0,5 | 73–182 |
| Televisio | 100 | 0,5–1,5 | 182–547 |
| Ilmalämpöpumppu | 1500 | 5–15 (talvella) | 1825–5475 |
| Sähkösauna | 6000 | 6–12 (per kerta) | Vaihtelee |
| Lämminvesivaraaja | 2000 | 4–8 | 1460–2920 |
| Sähköliesi | 3000 | 1–3 | 365–1095 |
* Luvut ovat arvioita ja voivat vaihdella laitteen iän, energialuokan ja käyttötottumusten mukaan.
💡 Vinkki: Tarkista laitteesi energialuokka ja käyttöohjeet tarkempien lukemien saamiseksi. Uudemmat laitteet kuluttavat usein vähemmän.