Stromverbrauch von Haushaltsgeräten – was verbrauchen sie wirklich?
Haushaltsgeräte machen einen großen Teil des Stromverbrauchs im Haushalt aus. In diesem Artikel zeigen wir typische Verbrauchswerte und helfen Ihnen, den eigenen Verbrauch einzuschätzen.
Typische Stromverbrauchswerte
| Gerät | Leistung (W) | Verbrauch/Tag (kWh) | Verbrauch/Jahr (kWh) |
|---|---|---|---|
| Kühlschrank | 150 | 1,0–2,0 | 365–730 |
| Gefrierschrank | 200 | 1,2–2,5 | 438–912 |
| Waschmaschine | 2000 | 0,5–1,5 (pro Waschgang) | 180–540 |
| Wäschetrockner | 2500 | 2,0–4,0 | 730–1460 |
| Geschirrspüler | 1800 | 0,8–1,5 | 292–547 |
| Computer | 300 | 1,0–3,0 | 365–1095 |
| Laptop | 60 | 0,2–0,5 | 73–182 |
| Fernseher | 100 | 0,5–1,5 | 182–547 |
| Wärmepumpe | 1500 | 5–15 (im Winter) | 1825–5475 |
| Sauna | 6000 | 6–12 (pro Sitzung) | variiert |
| Warmwasserspeicher | 2000 | 4–8 | 1460–2920 |
| Elektroherd | 3000 | 1–3 | 365–1095 |
* Die Werte sind Schätzungen und können je nach Alter, Energieeffizienzklasse und Nutzungsgewohnheiten variieren.
💡 Tipp: Überprüfen Sie die Energieeffizienzklasse und die Bedienungsanleitung Ihrer Geräte für genauere Werte. Neuere Geräte verbrauchen oft weniger.