Consumo degli apparecchi elettrodomestici – quanto consumano realmente?
Gli elettrodomestici rappresentano una parte importante del consumo elettrico di una casa. In questo articolo ti mostriamo i valori tipici di consumo per aiutarti a stimare il tuo consumo.
Valori tipici di consumo elettrico
| Apparecchio | Potenza (W) | Consumo/giorno (kWh) | Consumo/anno (kWh) |
|---|---|---|---|
| Frigorifero | 150 | 1,0–2,0 | 365–730 |
| Congelatore | 200 | 1,2–2,5 | 438–912 |
| Lavatrice | 2000 | 0,5–1,5 (per lavaggio) | 180–540 |
| Asciugatrice | 2500 | 2,0–4,0 | 730–1460 |
| Lavastoviglie | 1800 | 0,8–1,5 | 292–547 |
| Computer | 300 | 1,0–3,0 | 365–1095 |
| Portatile | 60 | 0,2–0,5 | 73–182 |
| Televisore | 100 | 0,5–1,5 | 182–547 |
| Pompa di calore | 1500 | 5–15 (in inverno) | 1825–5475 |
| Scaldabagno | 2000 | 4–8 | 1460–2920 |
| Fornello elettrico | 3000 | 1–3 | 365–1095 |
| Auto elettrica | 7000 | 7–21 (in base al tempo di ricarica) | varia |
* I valori sono stimati e possono variare in base all'età, alla classe energetica e alle abitudini di utilizzo.
💡 Consiglio: Controlla la classe energetica e il manuale dei tuoi apparecchi per valori più precisi. Gli apparecchi più recenti consumano spesso meno.