Stroomverbruik van huishoudapparaten – wat verbruiken ze echt?
Huishoudapparaten vormen een groot deel van het stroomverbruik in een huishouden. In dit artikel tonen we typische verbruikswaarden en helpen we u uw eigen verbruik in te schatten.
Typische stroomverbruikswaarden
| Apparaat | Vermogen (W) | Verbruik/dag (kWh) | Verbruik/jaar (kWh) |
|---|---|---|---|
| Koelkast | 150 | 1,0–2,0 | 365–730 |
| Vriezer | 200 | 1,2–2,5 | 438–912 |
| Wasmachine | 2000 | 0,5–1,5 (per wasbeurt) | 180–540 |
| Wasdroger | 2500 | 2,0–4,0 | 730–1460 |
| Vaatwasser | 1800 | 0,8–1,5 | 292–547 |
| Computer | 300 | 1,0–3,0 | 365–1095 |
| Laptop | 60 | 0,2–0,5 | 73–182 |
| Televisie | 100 | 0,5–1,5 | 182–547 |
| Warmtepomp | 1500 | 5–15 (in de winter) | 1825–5475 |
| Boiler | 2000 | 4–8 | 1460–2920 |
| Elektrisch fornuis | 3000 | 1–3 | 365–1095 |
| Elektrische auto | 7000 | 7–21 (afhankelijk van laadtijd) | varieert |
* De waarden zijn schattingen en kunnen variëren afhankelijk van leeftijd, energieklasse en gebruik.
💡 Tip: Controleer de energieklasse en de handleiding van uw apparaten voor nauwkeurigere waarden. Nieuwere apparaten verbruiken vaak minder.