Elapparaters elförbrukning – vad förbrukar de egentligen?
Vitvaror och elektronik står för en stor del av hushållets elförbrukning. I den här artikeln visar vi typiska förbrukningsvärden och hjälper dig att uppskatta din egen förbrukning.
Typiska elförbrukningsvärden
| Apparat | Effekt (W) | Förbrukning/dag (kWh) | Förbrukning/år (kWh) |
|---|---|---|---|
| Kylskåp | 150 | 1,0–2,0 | 365–730 |
| Frys | 200 | 1,2–2,5 | 438–912 |
| Tvättmaskin | 2000 | 0,5–1,5 (per tvätt) | 180–540 |
| Torktumlare | 2500 | 2,0–4,0 | 730–1460 |
| Diskmaskin | 1800 | 0,8–1,5 | 292–547 |
| Dator | 300 | 1,0–3,0 | 365–1095 |
| Bärbar dator | 60 | 0,2–0,5 | 73–182 |
| TV | 100 | 0,5–1,5 | 182–547 |
| Värmepump | 1500 | 5–15 (på vintern) | 1825–5475 |
| Bastu | 6000 | 6–12 (per tillfälle) | varierar |
| Varmvattenberedare | 2000 | 4–8 | 1460–2920 |
| Elspis | 3000 | 1–3 | 365–1095 |
* Värdena är uppskattningar och kan variera beroende på ålder, energiklass och användningsvanor.
💡 Tips: Kontrollera energiklass och bruksanvisning för dina apparater för mer exakta värden. Nyare apparater förbrukar ofta mindre.