Consommation des appareils électroménagers – combien consomment-ils vraiment ?
Les appareils électroménagers représentent une part importante de la consommation électrique d'un ménage. Dans cet article, nous vous présentons les valeurs de consommation typiques pour vous aider à estimer votre propre consommation.
Valeurs de consommation typiques
| Appareil | Puissance (W) | Consommation/jour (kWh) | Consommation/an (kWh) |
|---|---|---|---|
| Réfrigérateur | 150 | 1,0–2,0 | 365–730 |
| Congélateur | 200 | 1,2–2,5 | 438–912 |
| Lave-linge | 2000 | 0,5–1,5 (par lavage) | 180–540 |
| Sèche-linge | 2500 | 2,0–4,0 | 730–1460 |
| Lave-vaisselle | 1800 | 0,8–1,5 | 292–547 |
| Ordinateur | 300 | 1,0–3,0 | 365–1095 |
| Ordinateur portable | 60 | 0,2–0,5 | 73–182 |
| Téléviseur | 100 | 0,5–1,5 | 182–547 |
| Pompe à chaleur | 1500 | 5–15 (en hiver) | 1825–5475 |
| Chauffe-eau | 2000 | 4–8 | 1460–2920 |
| Cuisinière électrique | 3000 | 1–3 | 365–1095 |
| Voiture électrique | 7000 | 7–21 (selon le temps de charge) | varie |
* Les valeurs sont des estimations et peuvent varier en fonction de l'âge, de la classe énergétique et des habitudes d'utilisation.
💡 Conseil : Vérifiez la classe énergétique et le mode d'emploi de vos appareils pour obtenir des valeurs plus précises. Les appareils plus récents consomment souvent moins.